1100 Plastična modularna pokretna traka s rešetkom u ravnini
Parametar
Modularni tip | 1100FG |
Standardna širina (mm) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4N |
Nestandardna širina | 152,4*N+25,4*n |
Visina (mm) | 15.2 |
Materijal remena | POM/PP |
Materijal igle | POM/PP/PA6 |
Promjer igle | 4,8 mm |
Radno opterećenje | POM:14600 PP:7300 |
Temperatura | POM: -30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
Otvoreno područje | 28% |
Obrnuti polumjer (mm) | 8 |
Težina remena (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Injekcijski lijevani lančanici
Injekcijski lijevani lančanici | Zubi | Promjer koraka (mm) | Ovanjski promjer | Veličina provrta | Druga vrsta | ||
mm | inča | mm | Inch | mm | na raspolaganju Na zahtjev Od Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Primjena
1. Industrija punjenja pića
2. Prehrambena industrija
3. Pekara
4. Opća proizvodna linija i linija za pakiranje
Prednost
1. Lako se čisti
2. Jednostavan za održavanje
3. Otpornost na visoke temperature
4. Otpornost na habanje i ulje
5. Pouzdana kvaliteta
6. Pouzdana usluga nakon prodaje
7. Izvrsna izvedba
8.Boja nije obavezna